Mini Sleeve MS T AS/R

| TYP | Moduł | Pojemność | N | D1 | D2 | h | H | S | Breaking Area | Paleta |
| MS 1.70 T AS/R | 1,70 | 88 | 19 | 45 | 88 | 110 | 123 | 3 | 2.8 | 900 |
| MS 1.70/114 T AS/R | 1,70 | 114 | 19 | 45 | 88 | 115 | 123 | 3 | 2.8 | 900 |
| MS 1.90 T AS/R | 1,90 | 114 | 19 | 45 | 88 | 115 | 123 | 3 | 2.8 | 900 |
| MS 1.92 T AS/R | 1,90 | 121 | 19 | 58 | 104 | 111 | 146 | 3 | 2.8 | 700 |
| MS 2.20 T AS/R | 2,20 | 159 | 20 | 76 | 114 | 111 | 137 | 4 | 3.1 | 525 |
| MS 2.20/238 T AS/R | 2,20 | 206 | 20 | 76 | 126 | 111 | 125 | 4 | 3.1 | 525 |
| MS 2.50/178 T AS/R | 2,50 | 180 | 20 | 76 | 133 | 131 | 151 | 4 | 3.1 | 360 |
| MS 2.50 T AS/R | 2,5 | 255 | 20 | 76 | 125 | 126 | 145 | 4 | 3.1 | 360 |
| MS 2.80 T AS/R | 2,80 | 262 | 21 | 94 | 133 | 131 | 151 | 4 | 3.5 | 360 |
| MS 3.30 T AS/R | 3,30 | 330 | 21 | 94 | 155 | 138 | 151 | 4 | 3.5 | 240 |






















